Yield on United States Treasury Securities
2013 Interest Rates
| Date | 6 Month | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 7 Year | 10 Year | 30 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-15 | 0.09 | 0.12 | 0.26 | 0.40 | 0.84 | 1.32 | 1.94 | 3.16 |
| 04-15 | 0.09 | 0.12 | 0.22 | 0.32 | 0.69 | 1.12 | 1.72 | 2.88 |
| 03-15 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.40 | 0.84 | 1.35 | 2.10 | 3.22 |
| 02-19 | 0.13 | 0.17 | 0.29 | 0.44 | 0.89 | 1.41 | 2.03 | 3.21 |
| 01-15 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.36 | 0.75 | 1.24 | 1.86 | 3.02 |


